Nya avgifter förskola 2024
Från 1 januari 2024 höjs avgifter för barn i förskola och fritidshem
Det nya inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) höjs till 56 250 kronor per månad
Avgift för barn 1-2 år i förskola
Vistelsetid 0-15 timmar | Vistelsetid över 15,01 timmar |
---|---|
Barn 1 | Barn 1 |
1,5% av inkomsten, men högst 844 kr/månad | 3% av inkomsten, men högst 1688 kr/månad |
Barn 2 | Barn 2 |
1% av inkomsten, men högst 563 kr/månad | 2% av inkomsten, men högst 1125 kr/månad |
Barn 3 | Barn 3 |
0,5% av inkomsten, men högst 282 kr/månad | 1% av inkomsten, men högst 563 kr/månad |
|
Avgift för allmän förskola 3-5 år (fr.o.m augusti det år barnet fyller 3år)
Vistelsetid 0-15 timmar | Vistelsetid över 15,01 timmar |
---|---|
Barn 1 | Barn 1 |
0 kr/månad | 2% av inkomsten, men högst 1125 kr/månad |
Barn 2 | Barn 2 |
0 kr/månad | 1% av inkomsten, men högst 563 kr/månad |
Barn 3 | Barn 3 |
0 kr/månad | 1% av inkomsten, men högst 563 kr/månad |
Avgift för fritidshem
Barn 1
2 % av inkomsten, men högst 1125 kr/månad
Barn 2
1 % av inkomsten, men högst 563 kr/månad
Barn 3
1 % av inkomsten, men högst 563 kr/månad
Har du flera barn i förskola eller på fritidshem får du syskonrabatt, om barnen är folkbokförda på samma adress. Du betalar för högst tre barn i förskoleverksamhet och fritidshem. Det innebär att du betalar mest för det yngsta barnet, det räknas som barn ett, det näst yngsta som barn två och så vidare. Från barn fyra är platsen avgiftsfri.